Profiel:
Productnaam: modulaire luchtgekoelde waterkoeler
Koelcapaciteit: 130 kW
Compressor: Danfoss Hermetic Scroll Type, 25 pk*2
Koelmiddel: R410A
Standaard gekoeld wateruitgang temp: 7 graden
Merk: Sanher of OEM
De lucht - gekoelde modulaire koelmachine is een combinatie van individuele lucht - gekoelde modules. Elke module met 2Unit 25HP scroll -compressor. Het voordeel is dat het het aantal modulaire eenheden kan wijzigen volgens de laadsituatie van de gebruiker of gebruikers in staat stellen meer eenheden toe te voegen tijdens gebruik, zodat gebruikers flexibel eenheden kunnen kopen en gebruiken volgens hun eigen fondsen en gebruik.

Technische parameter
| Model HKA - | 130DR | |
| Koelmiddel | R410a | |
| Nominale koelcapaciteit | × 1000Kcal/H | 110 |
| Kw | 128 | |
| Usrt | 36.4 | |
| Stroomvoorziening | 380V-3N-50Hz | |
| Input Power KW | 49.4 | |
| Complete stroom a | 99.8 | |
| Beschermingsapparaat | Bescherming van fasevolgorde, overstroombescherming, anti -bevroren bescherming, bescherming met hoge en laagspanningsbeveiliging, beschermingstemperatuurbescherming, waterstroombescherming | |
| Compressor | Type | Scrolltype |
| Hoeveelheid | 2 | |
| Input Power KW | 22.5 | |
| huidige a | 44.3 | |
| Aantal koelcircuit | 2 | |
| Capaciteitscontrole % | 0-50-100 | |
| Condensor | Type | Fin - buis |
| Koelventilator | Luchtstroom (M3/H) | 24000*2 |
| Power Input (KW) | 2.2*2 | |
| Huidige (a) | 5.6*2 | |
| Verdamper | Type | Shell- en buistype |
| Dia. van pijp naar verdamper | DN65 | |
| Gekoelde waterstroom m³/h | 22 | |
| Koelmiddel | Type | R410a |
| Ladingshoeveelheid (kg) | 12*2 | |
| Running Noise DBA | 67 | |
| Totaal gewicht kg | 1350 | |
| Overzichtsdimensie (l*w*h) mm | L2400 *W1180* H2221 | |
|
Opmerking: |
||
Populaire tags: Modulaire luchtgekoelde waterkoeler, China modulaire luchtgekoelde waterkoeler fabrikanten, leveranciers, fabriek

